Popolazione residente a San Gavino

Da Il Filo della Memoria 2.0 - Biblioteca Multimediale di San Gavino Monreale (VS).

Tabella popolazione San Gavino Monreale secolo XX° (1900-1995)


Anno Nati Morti Immigrati Emigrati Matrimoni Popolazione
1900 110 66 26
1901 88 78 24
1902 97 71 16
1903 111 63 38
1904 94 76 33
1905 97 70 33
1906 113 63 35
1907 98 54 36
1908 130 58 33
1909 90 82 28
1910 115 43 39
1911 111 70 32
1912 114 76 37
1913 134 55 29
1914 114 69 33
1915 139 101 17
1916 90 74 25
1917 95 121 19
1918 74 174 16
1919 94 97 33
1920 138 65 36
1921 122 70 37
1922 126 87 42
1923 127 79 29
1924 138 92 26
1925 119 69 30
1926 138 99 26
1927 155 85 25
1928 147 76 39
1929 128 71 29
1930 151 65 28
1931 137 71 32 4331
1932 139 68 199 115 24 4544
1933 168 70 253 169 32 4715
1934 153 119 46 76 34 4718
1935 153 67 45 20 37 4829
1936 166 68 241 162 43 5007
1937 160 79 228 162 46 5156
1938 217 77 345 158 57 5481
1939 214 79 403 139 43 5818
1940 236 80 424 261 44 6136
1941 214 101 229 18x 43 6288
1942 223 134 163 130 33 6411
1943 200 112 218 118 31 6600
1944 221 114 227 151 32 6782
1945 203 85 230 186 41 6958
1946 198 76 296 371 91 7013
1947 208 71 313 256 44 7207
1948 224 79 221 202 52 7378
1949 199 73 251 159 51 7547
1950 211 82 222 125 43 7776
1951 224 71 232 182 58 7432
1952 224 79 289 119 50 7683
1953 209 65 202 199 56 7832
1954 239 71 181 199 59 7973
1955 205 79 187 180 64 8106
1956 203 78 223 209 60 8247
1957 220 74 199 199 82 8381
1958 200 71 231 277 72 8464
1959 226 56 138 263 64 8509
1960 192 69 203 259 85 8581
1961 188 60 125 287 71 8541
1962 189 61 294 408 78 8137
1963 188 74 281 323 88 8436
1964 185 51 251 323 85 8498
1965 208 79 276 245 88 8658
1966 173 64 176 250 85 8693
1967 191 78 289 276 69 8819
1968 152 71 477  ? 65 9000
1969 203 77 418 388 53 9163
1970 209 69 333 329 78 9307
1971 180 71 292 272 56 8762
1972 203 52 347 204 68 9056
1973 190 59 175 272 84 9171
1974 185 62 296 267 61 9323
1975 201 59 195 216 81 9444
1976 178 79 186 209 80 9520
1977 156 62 173 200 63 9587
1978 165 68 186 222 74 9648
1979 150 83 196 182 69 9729
1980 175 72 200 237 85 9795
1981 156 69 125 162 56 9830
1982 139 67 195 158 63 9867
1983 133 94 222 212 74 10186
1984 125 67 217 218 47 10243
1985 120 68 175 182 54 10267
1986 117 71 137 179 67 10301
1987 111 262 151 185 56 10406
1988 113 78 174 186 61 10422
1989 113 80 140 193 62 10390
1990 83 75 170 140 60 10428
1991 106 74 158 198 64 10420
1992 89 73 164 157 46 10168
1993 86 83 145 149 66 10171
1994 75 69 132 153 51 10149
1995 83 77 122 147 70 10130



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA POPOLAZIONE RESIDENTE E PRESENTE DEI COMUNI CENSIMENTI DAL 1861 AL 1971 PROVINCIA DI CAGLIARI Circoscrizioni territoriali al 24 ottobre 1971 ESTRATTO DAL VOLUME: POPOLAZIONE RESIDENTE E PRESENTE DEI COMUNI censimenti dal 1861 al 1971 tomo I tav. 3 Stampato a cura del Centro Stampa ISTAT segue tabella


Comune di San Gavino Monreale - Popolazione residente

Provincia di Cagliari

1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971
2654 2654 2841 3247 3527 3809 4183 5061 7410 8344 8723


Comune di San Gavino Monreale - Popolazione presente

Provincia di Cagliari

1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971
2511 2846 2844 3143 3468 3757 4133 4840 7380 8015 8607