Differenze tra le versioni di "Popolazione residente a San Gavino"
Da Il Filo della Memoria 2.0 - Biblioteca Multimediale di San Gavino Monreale (VS).
Riga 260: | Riga 260: | ||
|1931 | |1931 | ||
|137 | |137 | ||
+ | |71 | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
|32 | |32 | ||
Riga 411: | Riga 411: | ||
|- | |- | ||
|1950 | |1950 | ||
− | | | + | |211 |
− | | | + | |82 |
− | | | + | |222 |
− | | | + | |125 |
− | | | + | |43 |
− | | | + | |7776 |
|- | |- | ||
|1951 | |1951 | ||
− | | | + | |224 |
− | | | + | |71 |
− | | | + | |232 |
− | | | + | |182 |
− | | | + | |58 |
− | | | + | |7432 |
|- | |- | ||
|1952 | |1952 | ||
− | | | + | |224 |
− | | | + | |79 |
− | | | + | |289 |
− | | | + | |119 |
− | | | + | |50 |
− | | | + | |7683 |
|- | |- | ||
|1953 | |1953 | ||
− | | | + | |209 |
− | | | + | |65 |
− | | | + | |202 |
− | | | + | |199 |
− | | | + | |56 |
− | | | + | |7832 |
|- | |- | ||
|1954 | |1954 | ||
− | | | + | |239 |
− | | | + | |71 |
− | | | + | |181 |
− | | | + | |199 |
− | | | + | |59 |
− | | | + | |7973 |
|- | |- | ||
|1955 | |1955 | ||
− | | | + | |205 |
− | | | + | |79 |
− | | | + | |187 |
− | | | + | |180 |
− | | | + | |64 |
− | | | + | |8106 |
|- | |- | ||
|1956 | |1956 | ||
− | | | + | |203 |
− | | | + | |78 |
− | | | + | |223 |
− | | | + | |209 |
− | | | + | |60 |
− | | | + | |8247 |
|- | |- | ||
|1957 | |1957 | ||
− | | | + | |220 |
− | | | + | |74 |
− | | | + | |199 |
− | | | + | |199 |
− | | | + | |82 |
− | | | + | |8381 |
|- | |- | ||
|1958 | |1958 | ||
− | | | + | |200 |
− | | | + | |71 |
− | | | + | |231 |
− | | | + | |277 |
− | | | + | |72 |
− | | | + | |8464 |
|- | |- | ||
|1959 | |1959 | ||
− | | | + | |226 |
− | | | + | |56 |
− | | | + | |138 |
− | | | + | |263 |
− | | | + | |64 |
− | | | + | |8509 |
|- | |- | ||
|1960 | |1960 | ||
− | | | + | |192 |
− | | | + | |69 |
− | | | + | |203 |
− | | | + | |259 |
− | | | + | |85 |
− | | | + | |8581 |
|- | |- | ||
|1961 | |1961 | ||
− | | | + | |188 |
− | | | + | |60 |
− | | | + | |125 |
− | | | + | |287 |
− | | | + | |71 |
− | | | + | |8541 |
|- | |- | ||
|1962 | |1962 | ||
− | | | + | |189 |
− | | | + | |61 |
− | | | + | |294 |
− | | | + | |408 |
− | | | + | |78 |
− | | | + | |8137 |
|- | |- | ||
|1963 | |1963 | ||
− | | | + | |188 |
− | | | + | |74 |
− | | | + | |281 |
− | | | + | |323 |
− | | | + | |88 |
− | | | + | |8436 |
|- | |- | ||
|1964 | |1964 |
Versione delle 22:16, 7 gen 2013
Tabella popolazione San Gavino Monreale secolo XX°
Anno | Nati | Morti | Immigrati | Emigrati | Matrimoni | Popolazione |
1900 | 110 | 66 | 26 | |||
1901 | 88 | 78 | 24 | |||
1902 | 97 | 71 | 16 | |||
1903 | 111 | 63 | 38 | |||
1904 | 94 | 76 | 33 | |||
1905 | 97 | 70 | 33 | |||
1906 | 113 | 63 | 35 | |||
1907 | 98 | 54 | 36 | |||
1908 | 130 | 58 | 33 | |||
1909 | 90 | 82 | 28 | |||
1910 | 115 | 43 | 39 | |||
1911 | 111 | 70 | 32 | |||
1912 | 114 | 76 | 37 | |||
1913 | 134 | 55 | 29 | |||
1914 | 114 | 69 | 33 | |||
1915 | 139 | 101 | 17 | |||
1916 | 90 | 74 | 25 | |||
1917 | 95 | 121 | 19 | |||
1918 | 74 | 174 | 16 | |||
1919 | 94 | 97 | 33 | |||
1920 | 138 | 65 | 36 | |||
1921 | 122 | 70 | 37 | |||
1922 | 126 | 87 | 42 | |||
1923 | 127 | 79 | 29 | |||
1924 | 138 | 92 | 26 | |||
1925 | 119 | 69 | 30 | |||
1926 | 138 | 99 | 26 | |||
1927 | 155 | 85 | 25 | |||
1928 | 147 | 76 | 39 | |||
1929 | 128 | 71 | 29 | |||
1930 | 151 | 65 | 28 | |||
1931 | 137 | 71 | 32 | 4331 | ||
1932 | 139 | 68 | 199 | 115 | 24 | 4544 |
1933 | 168 | 70 | 253 | 169 | 32 | 4715 |
1934 | 153 | 119 | 46 | 76 | 34 | 4718 |
1935 | 153 | 67 | 45 | 20 | 37 | 4829 |
1936 | 166 | 68 | 241 | 162 | 43 | 5007 |
1937 | 160 | 79 | 228 | 162 | 46 | 5156 |
1938 | 217 | 77 | 345 | 158 | 57 | 5481 |
1939 | 214 | 79 | 403 | 139 | 43 | 5818 |
1940 | 236 | 80 | 424 | 261 | 44 | 6136 |
1941 | 214 | 101 | 229 | 18x | 43 | 6288 |
1942 | 223 | 134 | 163 | 130 | 33 | 6411 |
1943 | 200 | 112 | 218 | 118 | 31 | 6600 |
1944 | 221 | 114 | 227 | 151 | 32 | 6782 |
1945 | 203 | 85 | 230 | 186 | 41 | 6958 |
1946 | 198 | 76 | 296 | 371 | 91 | 7013 |
1947 | 208 | 71 | 313 | 256 | 44 | 7207 |
1948 | 224 | 79 | 221 | 202 | 52 | 7378 |
1949 | 199 | 73 | 251 | 159 | 51 | 7547 |
1950 | 211 | 82 | 222 | 125 | 43 | 7776 |
1951 | 224 | 71 | 232 | 182 | 58 | 7432 |
1952 | 224 | 79 | 289 | 119 | 50 | 7683 |
1953 | 209 | 65 | 202 | 199 | 56 | 7832 |
1954 | 239 | 71 | 181 | 199 | 59 | 7973 |
1955 | 205 | 79 | 187 | 180 | 64 | 8106 |
1956 | 203 | 78 | 223 | 209 | 60 | 8247 |
1957 | 220 | 74 | 199 | 199 | 82 | 8381 |
1958 | 200 | 71 | 231 | 277 | 72 | 8464 |
1959 | 226 | 56 | 138 | 263 | 64 | 8509 |
1960 | 192 | 69 | 203 | 259 | 85 | 8581 |
1961 | 188 | 60 | 125 | 287 | 71 | 8541 |
1962 | 189 | 61 | 294 | 408 | 78 | 8137 |
1963 | 188 | 74 | 281 | 323 | 88 | 8436 |
1964 | ||||||
1965 | ||||||
1966 | ||||||
1967 | ||||||
1968 | ||||||
1969 | ||||||
1970 | ||||||
1971 | ||||||
1972 | ||||||
1973 | ||||||
1974 | ||||||
1975 | ||||||
1976 | ||||||
1977 | ||||||
1978 | ||||||
1979 | ||||||
1980 | ||||||
1981 | ||||||
1982 | ||||||
1983 | ||||||
1984 | ||||||
1985 | ||||||
1986 | ||||||
1987 | ||||||
1988 | ||||||
1989 | ||||||
1990 | ||||||
1991 | ||||||
1992 | ||||||
1993 | ||||||
1994 | ||||||
1995 |