Differenze tra le versioni di "Popolazione residente a San Gavino"
Da Il Filo della Memoria 2.0 - Biblioteca Multimediale di San Gavino Monreale (VS).
m |
|||
(22 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | [[Category:Documenti S.Gavino]] | |
− | {| style="color: | + | |
− | | | + | [[Category:Documenti S.Gavino]] |
− | | | + | === Tabella popolazione San Gavino Monreale secolo XX° (1900-1995) === |
− | | | + | |
− | | | + | {| cellspacing="0" cellpadding="20" border="1" style="color:#000000; background-color:#F6F4F9;" |
− | | | + | |- |
− | | | + | | align="center" | '''Anno''' |
− | | | + | | align="center" | '''Nati''' |
+ | | align="center" | '''Morti''' | ||
+ | | align="center" | '''Immigrati''' | ||
+ | | align="center" | '''Emigrati''' | ||
+ | | align="center" | '''Matrimoni''' | ||
+ | | align="center" | '''Popolazione''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1900''' | ||
+ | | align="center" | 110 | ||
+ | | align="center" | 66 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 26 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1901''' | ||
+ | | align="center" | 88 | ||
+ | | align="center" | 78 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 24 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1902''' | ||
+ | | align="center" | 97 | ||
+ | | align="center" | 71 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 16 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1903''' | ||
+ | | align="center" | 111 | ||
+ | | align="center" | 63 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 38 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1904''' | ||
+ | | align="center" | 94 | ||
+ | | align="center" | 76 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 33 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1905''' | ||
+ | | align="center" | 97 | ||
+ | | align="center" | 70 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 33 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1906''' | ||
+ | | align="center" | 113 | ||
+ | | align="center" | 63 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 35 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1907''' | ||
+ | | align="center" | 98 | ||
+ | | align="center" | 54 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 36 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1908''' | ||
+ | | align="center" | 130 | ||
+ | | align="center" | 58 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 33 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1909''' | ||
+ | | align="center" | 90 | ||
+ | | align="center" | 82 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 28 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1910''' | ||
+ | | align="center" | 115 | ||
+ | | align="center" | 43 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 39 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1911''' | ||
+ | | align="center" | 111 | ||
+ | | align="center" | 70 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 32 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1912''' | ||
+ | | align="center" | 114 | ||
+ | | align="center" | 76 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 37 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1913''' | ||
+ | | align="center" | 134 | ||
+ | | align="center" | 55 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 29 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1914''' | ||
+ | | align="center" | 114 | ||
+ | | align="center" | 69 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 33 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1915''' | ||
+ | | align="center" | 139 | ||
+ | | align="center" | 101 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 17 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1916''' | ||
+ | | align="center" | 90 | ||
+ | | align="center" | 74 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 25 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1917''' | ||
+ | | align="center" | 95 | ||
+ | | align="center" | 121 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 19 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1918''' | ||
+ | | align="center" | 74 | ||
+ | | align="center" | 174 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 16 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1919''' | ||
+ | | align="center" | 94 | ||
+ | | align="center" | 97 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 33 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1920''' | ||
+ | | align="center" | 138 | ||
+ | | align="center" | 65 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 36 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1921''' | ||
+ | | align="center" | 122 | ||
+ | | align="center" | 70 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 37 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1922''' | ||
+ | | align="center" | 126 | ||
+ | | align="center" | 87 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 42 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1923''' | ||
+ | | align="center" | 127 | ||
+ | | align="center" | 79 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 29 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1924''' | ||
+ | | align="center" | 138 | ||
+ | | align="center" | 92 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 26 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1925''' | ||
+ | | align="center" | 119 | ||
+ | | align="center" | 69 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 30 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1926''' | ||
+ | | align="center" | 138 | ||
+ | | align="center" | 99 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 26 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1927''' | ||
+ | | align="center" | 155 | ||
+ | | align="center" | 85 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 25 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1928''' | ||
+ | | align="center" | 147 | ||
+ | | align="center" | 76 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 39 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1929''' | ||
+ | | align="center" | 128 | ||
+ | | align="center" | 71 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 29 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1930''' | ||
+ | | align="center" | 151 | ||
+ | | align="center" | 65 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 28 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1931''' | ||
+ | | align="center" | 137 | ||
+ | | align="center" | 71 | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | <br> | ||
+ | | align="center" | 32 | ||
+ | | align="center" | 4331 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1932''' | ||
+ | | align="center" | 139 | ||
+ | | align="center" | 68 | ||
+ | | align="center" | 199 | ||
+ | | align="center" | 115 | ||
+ | | align="center" | 24 | ||
+ | | align="center" | 4544 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1933''' | ||
+ | | align="center" | 168 | ||
+ | | align="center" | 70 | ||
+ | | align="center" | 253 | ||
+ | | align="center" | 169 | ||
+ | | align="center" | 32 | ||
+ | | align="center" | 4715 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | align="center" | '''1934''' |
− | | | + | | align="center" | 153 |
− | | | + | | align="center" | 119 |
− | | | + | | align="center" | 46 |
− | | | + | | align="center" | 76 |
− | | | + | | align="center" | 34 |
− | | | + | | align="center" | 4718 |
|- | |- | ||
− | | | + | | align="center" | '''1935''' |
− | | | + | | align="center" | 153 |
− | | | + | | align="center" | 67 |
− | | | + | | align="center" | 45 |
− | | | + | | align="center" | 20 |
− | | | + | | align="center" | 37 |
− | | | + | | align="center" | 4829 |
|- | |- | ||
− | | | + | | align="center" | '''1936''' |
− | | | + | | align="center" | 166 |
− | | | + | | align="center" | 68 |
− | | | + | | align="center" | 241 |
− | | | + | | align="center" | 162 |
− | | | + | | align="center" | 43 |
− | | | + | | align="center" | 5007 |
|- | |- | ||
− | | | + | | align="center" | '''1937''' |
− | | | + | | align="center" | 160 |
− | | | + | | align="center" | 79 |
− | | | + | | align="center" | 228 |
− | | | + | | align="center" | 162 |
− | | | + | | align="center" | 46 |
− | | | + | | align="center" | 5156 |
|- | |- | ||
− | | | + | | align="center" | '''1938''' |
− | | | + | | align="center" | 217 |
− | | | + | | align="center" | 77 |
− | | | + | | align="center" | 345 |
− | | | + | | align="center" | 158 |
− | | | + | | align="center" | 57 |
− | | | + | | align="center" | 5481 |
|- | |- | ||
− | | | + | | align="center" | '''1939''' |
− | | | + | | align="center" | 214 |
− | | | + | | align="center" | 79 |
− | | | + | | align="center" | 403 |
− | | | + | | align="center" | 139 |
− | | | + | | align="center" | 43 |
− | | | + | | align="center" | 5818 |
|- | |- | ||
− | | | + | | align="center" | '''1940''' |
− | | | + | | align="center" | 236 |
− | | | + | | align="center" | 80 |
− | | | + | | align="center" | 424 |
− | | | + | | align="center" | 261 |
− | | | + | | align="center" | 44 |
− | | | + | | align="center" | 6136 |
|- | |- | ||
− | | | + | | align="center" | '''1941''' |
− | | | + | | align="center" | 214 |
− | | | + | | align="center" | 101 |
− | | | + | | align="center" | 229 |
− | | | + | | align="center" | 18x |
− | | | + | | align="center" | 43 |
− | | | + | | align="center" | 6288 |
|- | |- | ||
− | | | + | | align="center" | '''1942''' |
− | | | + | | align="center" | 223 |
− | | | + | | align="center" | 134 |
− | | | + | | align="center" | 163 |
− | | | + | | align="center" | 130 |
− | | | + | | align="center" | 33 |
− | | | + | | align="center" | 6411 |
|- | |- | ||
− | | | + | | align="center" | '''1943''' |
− | | | + | | align="center" | 200 |
− | | | + | | align="center" | 112 |
− | | | + | | align="center" | 218 |
− | | | + | | align="center" | 118 |
− | | | + | | align="center" | 31 |
− | | | + | | align="center" | 6600 |
|- | |- | ||
− | | | + | | align="center" | '''1944''' |
− | | | + | | align="center" | 221 |
− | | | + | | align="center" | 114 |
− | | | + | | align="center" | 227 |
− | | | + | | align="center" | 151 |
− | | | + | | align="center" | 32 |
− | | | + | | align="center" | 6782 |
|- | |- | ||
− | |1911 | + | | align="center" | '''1945''' |
− | | | + | | align="center" | 203 |
− | | | + | | align="center" | 85 |
− | | | + | | align="center" | 230 |
− | | | + | | align="center" | 186 |
− | | | + | | align="center" | 41 |
− | | | + | | align="center" | 6958 |
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1946''' | ||
+ | | align="center" | 198 | ||
+ | | align="center" | 76 | ||
+ | | align="center" | 296 | ||
+ | | align="center" | 371 | ||
+ | | align="center" | 91 | ||
+ | | align="center" | 7013 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1947''' | ||
+ | | align="center" | 208 | ||
+ | | align="center" | 71 | ||
+ | | align="center" | 313 | ||
+ | | align="center" | 256 | ||
+ | | align="center" | 44 | ||
+ | | align="center" | 7207 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1948''' | ||
+ | | align="center" | 224 | ||
+ | | align="center" | 79 | ||
+ | | align="center" | 221 | ||
+ | | align="center" | 202 | ||
+ | | align="center" | 52 | ||
+ | | align="center" | 7378 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1949''' | ||
+ | | align="center" | 199 | ||
+ | | align="center" | 73 | ||
+ | | align="center" | 251 | ||
+ | | align="center" | 159 | ||
+ | | align="center" | 51 | ||
+ | | align="center" | 7547 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1950''' | ||
+ | | align="center" | 211 | ||
+ | | align="center" | 82 | ||
+ | | align="center" | 222 | ||
+ | | align="center" | 125 | ||
+ | | align="center" | 43 | ||
+ | | align="center" | 7776 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1951''' | ||
+ | | align="center" | 224 | ||
+ | | align="center" | 71 | ||
+ | | align="center" | 232 | ||
+ | | align="center" | 182 | ||
+ | | align="center" | 58 | ||
+ | | align="center" | 7432 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1952''' | ||
+ | | align="center" | 224 | ||
+ | | align="center" | 79 | ||
+ | | align="center" | 289 | ||
+ | | align="center" | 119 | ||
+ | | align="center" | 50 | ||
+ | | align="center" | 7683 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1953''' | ||
+ | | align="center" | 209 | ||
+ | | align="center" | 65 | ||
+ | | align="center" | 202 | ||
+ | | align="center" | 199 | ||
+ | | align="center" | 56 | ||
+ | | align="center" | 7832 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1954''' | ||
+ | | align="center" | 239 | ||
+ | | align="center" | 71 | ||
+ | | align="center" | 181 | ||
+ | | align="center" | 199 | ||
+ | | align="center" | 59 | ||
+ | | align="center" | 7973 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1955''' | ||
+ | | align="center" | 205 | ||
+ | | align="center" | 79 | ||
+ | | align="center" | 187 | ||
+ | | align="center" | 180 | ||
+ | | align="center" | 64 | ||
+ | | align="center" | 8106 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1956''' | ||
+ | | align="center" | 203 | ||
+ | | align="center" | 78 | ||
+ | | align="center" | 223 | ||
+ | | align="center" | 209 | ||
+ | | align="center" | 60 | ||
+ | | align="center" | 8247 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1957''' | ||
+ | | align="center" | 220 | ||
+ | | align="center" | 74 | ||
+ | | align="center" | 199 | ||
+ | | align="center" | 199 | ||
+ | | align="center" | 82 | ||
+ | | align="center" | 8381 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1958''' | ||
+ | | align="center" | 200 | ||
+ | | align="center" | 71 | ||
+ | | align="center" | 231 | ||
+ | | align="center" | 277 | ||
+ | | align="center" | 72 | ||
+ | | align="center" | 8464 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1959''' | ||
+ | | align="center" | 226 | ||
+ | | align="center" | 56 | ||
+ | | align="center" | 138 | ||
+ | | align="center" | 263 | ||
+ | | align="center" | 64 | ||
+ | | align="center" | 8509 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1960''' | ||
+ | | align="center" | 192 | ||
+ | | align="center" | 69 | ||
+ | | align="center" | 203 | ||
+ | | align="center" | 259 | ||
+ | | align="center" | 85 | ||
+ | | align="center" | 8581 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1961''' | ||
+ | | align="center" | 188 | ||
+ | | align="center" | 60 | ||
+ | | align="center" | 125 | ||
+ | | align="center" | 287 | ||
+ | | align="center" | 71 | ||
+ | | align="center" | 8541 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1962''' | ||
+ | | align="center" | 189 | ||
+ | | align="center" | 61 | ||
+ | | align="center" | 294 | ||
+ | | align="center" | 408 | ||
+ | | align="center" | 78 | ||
+ | | align="center" | 8137 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1963''' | ||
+ | | align="center" | 188 | ||
+ | | align="center" | 74 | ||
+ | | align="center" | 281 | ||
+ | | align="center" | 323 | ||
+ | | align="center" | 88 | ||
+ | | align="center" | 8436 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1964''' | ||
+ | | align="center" | 185 | ||
+ | | align="center" | 51 | ||
+ | | align="center" | 251 | ||
+ | | align="center" | 323 | ||
+ | | align="center" | 85 | ||
+ | | align="center" | 8498 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1965''' | ||
+ | | align="center" | 208 | ||
+ | | align="center" | 79 | ||
+ | | align="center" | 276 | ||
+ | | align="center" | 245 | ||
+ | | align="center" | 88 | ||
+ | | align="center" | 8658 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1966''' | ||
+ | | align="center" | 173 | ||
+ | | align="center" | 64 | ||
+ | | align="center" | 176 | ||
+ | | align="center" | 250 | ||
+ | | align="center" | 85 | ||
+ | | align="center" | 8693 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1967''' | ||
+ | | align="center" | 191 | ||
+ | | align="center" | 78 | ||
+ | | align="center" | 289 | ||
+ | | align="center" | 276 | ||
+ | | align="center" | 69 | ||
+ | | align="center" | 8819 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1968''' | ||
+ | | align="center" | 152 | ||
+ | | align="center" | 71 | ||
+ | | align="center" | 477 | ||
+ | | align="center" | ? | ||
+ | | align="center" | 65 | ||
+ | | align="center" | 9000 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1969''' | ||
+ | | align="center" | 203 | ||
+ | | align="center" | 77 | ||
+ | | align="center" | 418 | ||
+ | | align="center" | 388 | ||
+ | | align="center" | 53 | ||
+ | | align="center" | 9163 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1970''' | ||
+ | | align="center" | 209 | ||
+ | | align="center" | 69 | ||
+ | | align="center" | 333 | ||
+ | | align="center" | 329 | ||
+ | | align="center" | 78 | ||
+ | | align="center" | 9307 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1971''' | ||
+ | | align="center" | 180 | ||
+ | | align="center" | 71 | ||
+ | | align="center" | 292 | ||
+ | | align="center" | 272 | ||
+ | | align="center" | 56 | ||
+ | | align="center" | 8762 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1972''' | ||
+ | | align="center" | 203 | ||
+ | | align="center" | 52 | ||
+ | | align="center" | 347 | ||
+ | | align="center" | 204 | ||
+ | | align="center" | 68 | ||
+ | | align="center" | 9056 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1973''' | ||
+ | | align="center" | 190 | ||
+ | | align="center" | 59 | ||
+ | | align="center" | 175 | ||
+ | | align="center" | 272 | ||
+ | | align="center" | 84 | ||
+ | | align="center" | 9171 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1974''' | ||
+ | | align="center" | 185 | ||
+ | | align="center" | 62 | ||
+ | | align="center" | 296 | ||
+ | | align="center" | 267 | ||
+ | | align="center" | 61 | ||
+ | | align="center" | 9323 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1975''' | ||
+ | | align="center" | 201 | ||
+ | | align="center" | 59 | ||
+ | | align="center" | 195 | ||
+ | | align="center" | 216 | ||
+ | | align="center" | 81 | ||
+ | | align="center" | 9444 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1976''' | ||
+ | | align="center" | 178 | ||
+ | | align="center" | 79 | ||
+ | | align="center" | 186 | ||
+ | | align="center" | 209 | ||
+ | | align="center" | 80 | ||
+ | | align="center" | 9520 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1977''' | ||
+ | | align="center" | 156 | ||
+ | | align="center" | 62 | ||
+ | | align="center" | 173 | ||
+ | | align="center" | 200 | ||
+ | | align="center" | 63 | ||
+ | | align="center" | 9587 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1978''' | ||
+ | | align="center" | 165 | ||
+ | | align="center" | 68 | ||
+ | | align="center" | 186 | ||
+ | | align="center" | 222 | ||
+ | | align="center" | 74 | ||
+ | | align="center" | 9648 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1979''' | ||
+ | | align="center" | 150 | ||
+ | | align="center" | 83 | ||
+ | | align="center" | 196 | ||
+ | | align="center" | 182 | ||
+ | | align="center" | 69 | ||
+ | | align="center" | 9729 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1980''' | ||
+ | | align="center" | 175 | ||
+ | | align="center" | 72 | ||
+ | | align="center" | 200 | ||
+ | | align="center" | 237 | ||
+ | | align="center" | 85 | ||
+ | | align="center" | 9795 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1981''' | ||
+ | | align="center" | 156 | ||
+ | | align="center" | 69 | ||
+ | | align="center" | 125 | ||
+ | | align="center" | 162 | ||
+ | | align="center" | 56 | ||
+ | | align="center" | 9830 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1982''' | ||
+ | | align="center" | 139 | ||
+ | | align="center" | 67 | ||
+ | | align="center" | 195 | ||
+ | | align="center" | 158 | ||
+ | | align="center" | 63 | ||
+ | | align="center" | 9867 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1983''' | ||
+ | | align="center" | 133 | ||
+ | | align="center" | 94 | ||
+ | | align="center" | 222 | ||
+ | | align="center" | 212 | ||
+ | | align="center" | 74 | ||
+ | | align="center" | 10186 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1984''' | ||
+ | | align="center" | 125 | ||
+ | | align="center" | 67 | ||
+ | | align="center" | 217 | ||
+ | | align="center" | 218 | ||
+ | | align="center" | 47 | ||
+ | | align="center" | 10243 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1985''' | ||
+ | | align="center" | 120 | ||
+ | | align="center" | 68 | ||
+ | | align="center" | 175 | ||
+ | | align="center" | 182 | ||
+ | | align="center" | 54 | ||
+ | | align="center" | 10267 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1986''' | ||
+ | | align="center" | 117 | ||
+ | | align="center" | 71 | ||
+ | | align="center" | 137 | ||
+ | | align="center" | 179 | ||
+ | | align="center" | 67 | ||
+ | | align="center" | 10301 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1987''' | ||
+ | | align="center" | 111 | ||
+ | | align="center" | 262 | ||
+ | | align="center" | 151 | ||
+ | | align="center" | 185 | ||
+ | | align="center" | 56 | ||
+ | | align="center" | 10406 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1988''' | ||
+ | | align="center" | 113 | ||
+ | | align="center" | 78 | ||
+ | | align="center" | 174 | ||
+ | | align="center" | 186 | ||
+ | | align="center" | 61 | ||
+ | | align="center" | 10422 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1989''' | ||
+ | | align="center" | 113 | ||
+ | | align="center" | 80 | ||
+ | | align="center" | 140 | ||
+ | | align="center" | 193 | ||
+ | | align="center" | 62 | ||
+ | | align="center" | 10390 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1990''' | ||
+ | | align="center" | 83 | ||
+ | | align="center" | 75 | ||
+ | | align="center" | 170 | ||
+ | | align="center" | 140 | ||
+ | | align="center" | 60 | ||
+ | | align="center" | 10428 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1991''' | ||
+ | | align="center" | 106 | ||
+ | | align="center" | 74 | ||
+ | | align="center" | 158 | ||
+ | | align="center" | 198 | ||
+ | | align="center" | 64 | ||
+ | | align="center" | 10420 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1992''' | ||
+ | | align="center" | 89 | ||
+ | | align="center" | 73 | ||
+ | | align="center" | 164 | ||
+ | | align="center" | 157 | ||
+ | | align="center" | 46 | ||
+ | | align="center" | 10168 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1993''' | ||
+ | | align="center" | 86 | ||
+ | | align="center" | 83 | ||
+ | | align="center" | 145 | ||
+ | | align="center" | 149 | ||
+ | | align="center" | 66 | ||
+ | | align="center" | 10171 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1994''' | ||
+ | | align="center" | 75 | ||
+ | | align="center" | 69 | ||
+ | | align="center" | 132 | ||
+ | | align="center" | 153 | ||
+ | | align="center" | 51 | ||
+ | | align="center" | 10149 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | '''1995''' | ||
+ | | align="center" | 83 | ||
+ | | align="center" | 77 | ||
+ | | align="center" | 122 | ||
+ | | align="center" | 147 | ||
+ | | align="center" | 70 | ||
+ | | align="center" | 10130 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Comune di San Gavino Monreale - Popolazione residente e presente === | ||
+ | |||
+ | '''<br> ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA<br>POPOLAZIONE RESIDENTE E PRESENTE DEI COMUNI CENSIMENTI DAL 1861 AL 1971 <br>PROVINCIA DI CAGLIARI <br>Circoscrizioni territoriali al 24 ottobre 1971 <br>ESTRATTO DAL VOLUME: POPOLAZIONE RESIDENTE E PRESENTE DEI COMUNI censimenti dal 1861 al 1971 tomo I tav. 3 <br>Stampato a cura del Centro Stampa ISTAT <br>'''segue tabella | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | {| cellspacing="0" cellpadding="20" border="1" style="color:#000000; background-color:#F6F4F9;" | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" colspan="11" | '''Comune di San Gavino Monreale - Popolazione residente | ||
+ | Provincia di Cagliari''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | align="center" |'''1861''' | ||
+ | | align="center" |'''1871''' | ||
+ | | align="center" |'''1881''' | ||
+ | | align="center" |'''1901''' | ||
+ | | align="center" |'''1911''' | ||
+ | | align="center" |'''1921''' | ||
+ | | align="center" |'''1931''' | ||
+ | | align="center" |'''1936''' | ||
+ | | align="center" |'''1951''' | ||
+ | | align="center" |'''1961''' | ||
+ | | align="center" |'''1971''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | 2654 | ||
+ | | align="center" | 2654 | ||
+ | | align="center" | 2841 | ||
+ | | align="center" | 3247 | ||
+ | | align="center" | 3527 | ||
+ | | align="center" | 3809 | ||
+ | | align="center" | 4183 | ||
+ | | align="center" | 5061 | ||
