Differenze tra le versioni di "Prima Divisione Regionale"
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | Campionato Prima Divisione Regionale 1935/36 | + | [[Category:Documenti Calcio]] |
+ | '''Campionato Prima Divisione Regionale 1935/36''' | ||
− | Presidente: Sig. Pinna Ugo | + | '''Presidente:''' Sig. Pinna Ugo |
− | Allenatore: | + | '''Allenatore:''' |
− | + | '''Campo di gioco:''' Santa Lucia | |
− | Colori sociali: bianco-rosso | + | '''Colori sociali:''' bianco-rosso |
<br> | <br> | ||
− | Campionato Prima Divisione Regionale 1936/37 | + | '''Campionato Prima Divisione Regionale 1936/37''' |
− | Presidente: Sig. Pinna Ugo | + | '''Presidente:''' Sig. Pinna Ugo |
− | Allenatore: | + | '''Allenatore:''' |
− | Campo di gioco: | + | '''Campo di gioco:''' Santa Lucia |
− | Colori sociali: bianco-rosso | + | '''Colori sociali:''' bianco-rosso |
<br> | <br> | ||
− | Campionato 1937/38 | + | '''Campionato 1937/38''' |
− | Presidente: Sig. Pinna Ugo | + | '''Presidente:''' Sig. Pinna Ugo |
− | Allenatore: | + | '''Allenatore:''' |
− | + | '''Campo di gioco:''' Santa Lucia | |
− | Colori sociali: bianco-rosso | + | '''Colori sociali:''' bianco-rosso |
<br> | <br> | ||
− | Amichevoli | + | '''Amichevoli''' |
+ | |||
Cagliari 12 dicembre 1937: | Cagliari 12 dicembre 1937: | ||
− | Cagliari-San Gavino 4-1 (Fercia c., Brusa c., Murtas c., Murranca c., ...) | + | '''Cagliari-San Gavino 4-1''' (Fercia c., Brusa c., Murtas c., Murranca c., ...) |
Cagliari: Siddi, pelaghi, Pau, Murgia, servetto, Melis, Grandesso, Fercia, Brusa, Murtas, Murranca | Cagliari: Siddi, pelaghi, Pau, Murgia, servetto, Melis, Grandesso, Fercia, Brusa, Murtas, Murranca | ||
Riga 51: | Riga 53: | ||
Cagliari 5 aprile 1938: | Cagliari 5 aprile 1938: | ||
− | San Giorgio - San Gavino 5-1 (Raccis 2 s.gio. Loddo s.gio, | + | '''San Giorgio - San Gavino 5-1''' (Raccis 2 s.gio. Loddo s.gio, Ravenna s.gio, Secchi s.gio, Usai, s.gav.) |
San Giorgio: Piredda, Ravenna, Carta, Loi, Piras, Pilloni, loddo, secchi, Raccis, Mereu, Pome | San Giorgio: Piredda, Ravenna, Carta, Loi, Piras, Pilloni, loddo, secchi, Raccis, Mereu, Pome | ||
− | San Gavino: non | + | San Gavino: non rintracciata |
arbitro: Sig. Incori | arbitro: Sig. Incori |
Versione attuale delle 15:13, 4 dic 2012
Campionato Prima Divisione Regionale 1935/36
Presidente: Sig. Pinna Ugo
Allenatore:
Campo di gioco: Santa Lucia
Colori sociali: bianco-rosso
Campionato Prima Divisione Regionale 1936/37
Presidente: Sig. Pinna Ugo
Allenatore:
Campo di gioco: Santa Lucia
Colori sociali: bianco-rosso
Campionato 1937/38
Presidente: Sig. Pinna Ugo
Allenatore:
Campo di gioco: Santa Lucia
Colori sociali: bianco-rosso
Amichevoli
Cagliari 12 dicembre 1937:
Cagliari-San Gavino 4-1 (Fercia c., Brusa c., Murtas c., Murranca c., ...)
Cagliari: Siddi, pelaghi, Pau, Murgia, servetto, Melis, Grandesso, Fercia, Brusa, Murtas, Murranca
San Gavino: Mocci, meloni I°, Pau, Mantega, Garau, Carta, sechi, Raccis, Puxeddu, Canavera
Nnote: incontro amichevole in previsione del Torneo Propaganda arbitro: sig. Siddi di Cagliari
Cagliari 5 aprile 1938:
San Giorgio - San Gavino 5-1 (Raccis 2 s.gio. Loddo s.gio, Ravenna s.gio, Secchi s.gio, Usai, s.gav.)
San Giorgio: Piredda, Ravenna, Carta, Loi, Piras, Pilloni, loddo, secchi, Raccis, Mereu, Pome
San Gavino: non rintracciata
arbitro: Sig. Incori