Differenze tra le versioni di "Montevecchio-San Gavino 2-2"
(i) |
|||
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | [[Category:Documenti Calcio]] | ||
==Montevecchio San Gavino 2-2 (12/11/1950)== | ==Montevecchio San Gavino 2-2 (12/11/1950)== | ||
===Montevecchio San Gavino 2-2 (2-1) 12-11-1950=== | ===Montevecchio San Gavino 2-2 (2-1) 12-11-1950=== | ||
+ | |||
+ | '''Da "L'Informatore" del 13 novembre 1950.''' | ||
Montevecchio, 12 novembre. Questi «derby» sconvolgono i pronostici, danno alle partite un tono particolare, un colore talvolta sorprendente, sempre appassionante; sono combattuti e sono più spesso l'impegno il «cuore» ad avere, il sopravento sulla tecnica e sulle azioni tecnicamente condotte. Il S. Gavino, che ha ai suo attivo una sola vittoria, che era apparso ancora lontano dalle sue vere possibilità, è riuscito ad inchiodare , la capolista proprio sul terreno di casa, sotto gli occhi dei sorpresi ammiratori della squadra di Ricci. Bisogna pur dire che l'undici dì Soro ha meritato il «punto» per il suo coraggio nel difendersi, per l'abilità con cui ha saputo rintuzzare le azioni degli attaccanti azzurri, per l'intelligente condotta di gara insomma che ha permesso di rimontare, nel corso della ripresa, lo svantaggio di una rete. Netto è stato il dominio territoriale i dei locali che hanno tenuto per i tre quarti le redini della partita ma altrettanto decise il S. Gavino nel porre il veto alle loro ambizioni. | Montevecchio, 12 novembre. Questi «derby» sconvolgono i pronostici, danno alle partite un tono particolare, un colore talvolta sorprendente, sempre appassionante; sono combattuti e sono più spesso l'impegno il «cuore» ad avere, il sopravento sulla tecnica e sulle azioni tecnicamente condotte. Il S. Gavino, che ha ai suo attivo una sola vittoria, che era apparso ancora lontano dalle sue vere possibilità, è riuscito ad inchiodare , la capolista proprio sul terreno di casa, sotto gli occhi dei sorpresi ammiratori della squadra di Ricci. Bisogna pur dire che l'undici dì Soro ha meritato il «punto» per il suo coraggio nel difendersi, per l'abilità con cui ha saputo rintuzzare le azioni degli attaccanti azzurri, per l'intelligente condotta di gara insomma che ha permesso di rimontare, nel corso della ripresa, lo svantaggio di una rete. Netto è stato il dominio territoriale i dei locali che hanno tenuto per i tre quarti le redini della partita ma altrettanto decise il S. Gavino nel porre il veto alle loro ambizioni. | ||
Riga 9: | Riga 12: | ||
S. Gavino: Sanna, Esu, Siddi, Secchi, Desogus, Careddu, Lizio. Scolafurru, Piludu, Piras II, Fois. | S. Gavino: Sanna, Esu, Siddi, Secchi, Desogus, Careddu, Lizio. Scolafurru, Piludu, Piras II, Fois. | ||
− | |||
===San Gavino - Montevecchio 2-2=== | ===San Gavino - Montevecchio 2-2=== | ||
+ | |||
+ | '''Dal "Corriere dello Sport" del 13 novembre 1950.''' | ||
SAN GAVINO: Sanna; Esu, Desogus, Siddi; Secchi, Cared-du; Lizio, Scolavurru, Piludu, Piras II, Fois. | SAN GAVINO: Sanna; Esu, Desogus, Siddi; Secchi, Cared-du; Lizio, Scolavurru, Piludu, Piras II, Fois. | ||
Riga 21: | Riga 25: | ||
A questo punto, però si chiude il bilancio attivo degli azzurri, mentre i bianco-rossi passano al contrattacco per raccogliere la messe del meritato pareggio. Ecco al 32' Piras raccogliere pronto di testa un pallone fornitogli da Lizio e segnare pregevolmente la rete della bandiera. Null'altro di notevole nella prima parte della gara e quindi. nella ripresa, Lizio si incarica, al 33', di segnare su mischia la rete del pareggio per la sua squadra. Meritano particolare menzione per il San Cavino la difesa in blocco e all'attacco Piras e Lizio; del Montevecchio, Lentini. ha figurato più degli altri. Si può concludere affermando che il Montevecchio si è mostrato oggi in campo con prestazione senz'altro ai di sotto del normale come livello tecnico e rendimento. Il gioco è stato sensibilmente ostacolato dalla ininterrotta pioggia caduta in campo per tutti i novanta minuti. Un particolare elogio merita Sanna, guardiano del San Gavino. | A questo punto, però si chiude il bilancio attivo degli azzurri, mentre i bianco-rossi passano al contrattacco per raccogliere la messe del meritato pareggio. Ecco al 32' Piras raccogliere pronto di testa un pallone fornitogli da Lizio e segnare pregevolmente la rete della bandiera. Null'altro di notevole nella prima parte della gara e quindi. nella ripresa, Lizio si incarica, al 33', di segnare su mischia la rete del pareggio per la sua squadra. Meritano particolare menzione per il San Cavino la difesa in blocco e all'attacco Piras e Lizio; del Montevecchio, Lentini. ha figurato più degli altri. Si può concludere affermando che il Montevecchio si è mostrato oggi in campo con prestazione senz'altro ai di sotto del normale come livello tecnico e rendimento. Il gioco è stato sensibilmente ostacolato dalla ininterrotta pioggia caduta in campo per tutti i novanta minuti. Un particolare elogio merita Sanna, guardiano del San Gavino. | ||
− | |||
+ | ===Montevecchio - San Gavino 2 - 2=== | ||
− | + | '''Dalla "Tribuna dello Sport" del 13 novembre 1950 (articolo incompleto).''' | |
SAN GAVINO: Sanna, Esu, Siddi, Secchi, Desogus, Careddu, Lizio, Scolafurru, Piludu, Piras II, Fois. | SAN GAVINO: Sanna, Esu, Siddi, Secchi, Desogus, Careddu, Lizio, Scolafurru, Piludu, Piras II, Fois. | ||
Riga 32: | Riga 36: | ||
attivo degli azzurri mentre i bianchi di S. Lucia passano al contrattacco per raccogliere la messe del meritato pareggio. Ecco al 32" Piras II farsi onore. Infatti l'interno sinistro del S. Gavino raccoglie di testa un pallone fornitogli da Piludu e riesce a segnare pregevolmente la rete della bandiera. | attivo degli azzurri mentre i bianchi di S. Lucia passano al contrattacco per raccogliere la messe del meritato pareggio. Ecco al 32" Piras II farsi onore. Infatti l'interno sinistro del S. Gavino raccoglie di testa un pallone fornitogli da Piludu e riesce a segnare pregevolmente la rete della bandiera. | ||
Dopo il riposo Lizio si incarica al 33' di segnare su mischia la rete del pareggio per la sua squadra in effetti, si può concludere questa cronaca affermando che il Montevecchio si è presentato oggi in campo con una prestazione senz'altro altro al disotto dal normale come livello tecnico e rendimento e di più molte preziose occasioni sano state sciupate dalla linea attaccante dei minerari. Il gioco è stato sensibilmente ostacolato dalla ininterrotta pioggia caduta in campo per tutti i 90 minuti. Particolare elogio è meritato da Sanna il guardiano del S. Gavino. | Dopo il riposo Lizio si incarica al 33' di segnare su mischia la rete del pareggio per la sua squadra in effetti, si può concludere questa cronaca affermando che il Montevecchio si è presentato oggi in campo con una prestazione senz'altro altro al disotto dal normale come livello tecnico e rendimento e di più molte preziose occasioni sano state sciupate dalla linea attaccante dei minerari. Il gioco è stato sensibilmente ostacolato dalla ininterrotta pioggia caduta in campo per tutti i 90 minuti. Particolare elogio è meritato da Sanna il guardiano del S. Gavino. | ||
− | |||
− | + | '''Raffaele Zedda''' |
Versione attuale delle 15:16, 4 dic 2012
Indice
Montevecchio San Gavino 2-2 (12/11/1950)
Montevecchio San Gavino 2-2 (2-1) 12-11-1950
Da "L'Informatore" del 13 novembre 1950.
Montevecchio, 12 novembre. Questi «derby» sconvolgono i pronostici, danno alle partite un tono particolare, un colore talvolta sorprendente, sempre appassionante; sono combattuti e sono più spesso l'impegno il «cuore» ad avere, il sopravento sulla tecnica e sulle azioni tecnicamente condotte. Il S. Gavino, che ha ai suo attivo una sola vittoria, che era apparso ancora lontano dalle sue vere possibilità, è riuscito ad inchiodare , la capolista proprio sul terreno di casa, sotto gli occhi dei sorpresi ammiratori della squadra di Ricci. Bisogna pur dire che l'undici dì Soro ha meritato il «punto» per il suo coraggio nel difendersi, per l'abilità con cui ha saputo rintuzzare le azioni degli attaccanti azzurri, per l'intelligente condotta di gara insomma che ha permesso di rimontare, nel corso della ripresa, lo svantaggio di una rete. Netto è stato il dominio territoriale i dei locali che hanno tenuto per i tre quarti le redini della partita ma altrettanto decise il S. Gavino nel porre il veto alle loro ambizioni. E' piovuto ed è forse questa la ragione per cui la partita non ha avuto il suo regolare svolgimento, ma tale condizione di svantaggio era comune i ad entrambe le squadre per cui se gli azzurri hanno come attenuante la sfortuna, il San Gavino ha l'alto merito di aver dosato, le energie, dì aver reagito senza indugi ogni volta che ne ha avuto l'occasione. Il terreno viscido ha impedito ai locali di praticare il solito gioco di linea; molti tiri sono andati a lato ed in questo vi è stata anche della imprecisione Il San Gavino merita un incondizionato elogio, tutti i bianchi sono stati all'altezza della situazione ed in particolar modo Sanna che ha messo in ve trina una serie di parate eccezionalmente interessanti. Dei locali il solo Lentini si è elevato sugli altri. Il risultato era da prevedere molto diversamente che già al 4' Ninci raccogliendo un centro dì Fassberger segnava la prima rete. Al 19' su lunga rimessa di Ghilli Lentini raccoglieva e dava a Fassberger il quale, con bellissimo tiro diagonale, raddoppiava il vantaggio. La reazione degli ospiti non è stata eccessivamente preoccupante ma ai 32' Piras insaccava di testa sfruttando un dosato passaggio di Piludu. La ripresa era caratterizzata dagli inutili attacchi degli azzurri; erano invece gli ospiti a raggiungere il pareggio al 33' con un goal di Lizio che districandosi abilmente in una mischia nell'area del Montevecchio insaccava pochi centimetr sotto la tra versa. Arbitro Pannella dell'Aquila. Montevecchio: Ghilli, Temassi, Abis, Idili, Palo, Di Cocco, Fassberger, Lucchini, Benedenti, Lentini, Ninci. S. Gavino: Sanna, Esu, Siddi, Secchi, Desogus, Careddu, Lizio. Scolafurru, Piludu, Piras II, Fois.
San Gavino - Montevecchio 2-2
Dal "Corriere dello Sport" del 13 novembre 1950.
SAN GAVINO: Sanna; Esu, Desogus, Siddi; Secchi, Cared-du; Lizio, Scolavurru, Piludu, Piras II, Fois. MONTEVECCHIO: Ghilli : Temussi, Palo, Abis; Idili, Di Cocco; Fasseberger, Luchini, Benedetti, Lentini, Ninci. Arbitro: Pennella dell'Aquila. Marcatori: Nel primo tempo al 4' Ninci, al 19' Fasseberger, al 32' Piras II; nella ripresa al 33' Lizio. MONTEVECCHIO, 12. La spartizione dei punti nel derby della promozione, disputato in casa del Montevecchio, si deve indubbiamente oltre che alla notevole impresa dei ragazzi di Vincenzo Soro, particolarmente al fatto che gli azzurri di Ricci hanno, forse, sottovalutato i loro avversar! e che anche le loro numerose azioni d'attacco si sono dimostrate poco incisive al momento della conclusione. I locali si lanciano all'attacco e già al 4' passano in vantaggio con Ninci che sfrutta un allungo di Fasseberger. Il successo viene raddoppiato esattamente dopo un quarto d'ora ad opera dell'ala destra Fassberger che insacca un pallone fornitogli da Lentini. A questo punto, però si chiude il bilancio attivo degli azzurri, mentre i bianco-rossi passano al contrattacco per raccogliere la messe del meritato pareggio. Ecco al 32' Piras raccogliere pronto di testa un pallone fornitogli da Lizio e segnare pregevolmente la rete della bandiera. Null'altro di notevole nella prima parte della gara e quindi. nella ripresa, Lizio si incarica, al 33', di segnare su mischia la rete del pareggio per la sua squadra. Meritano particolare menzione per il San Cavino la difesa in blocco e all'attacco Piras e Lizio; del Montevecchio, Lentini. ha figurato più degli altri. Si può concludere affermando che il Montevecchio si è mostrato oggi in campo con prestazione senz'altro ai di sotto del normale come livello tecnico e rendimento. Il gioco è stato sensibilmente ostacolato dalla ininterrotta pioggia caduta in campo per tutti i novanta minuti. Un particolare elogio merita Sanna, guardiano del San Gavino.
Montevecchio - San Gavino 2 - 2
Dalla "Tribuna dello Sport" del 13 novembre 1950 (articolo incompleto).
SAN GAVINO: Sanna, Esu, Siddi, Secchi, Desogus, Careddu, Lizio, Scolafurru, Piludu, Piras II, Fois. MONTEVECCHIO: Ghilli, Temussi, Abis, Idili, Palo, Di Cocco. Fassberger. Luchini. Benedetti Lentini, Ninci. ARBITRO : Pannella dell'Aquila. La spartizione dei punti al derby della promozione disputato in casa del Montevecchio si deve indubbiamente, oltre che alla notevole ripresa dei ragazzi di Cenzo Soro, particolarmente al fatto che gli azzurri di Ricci hanno forse sottovalutato i loro avversari e ad onta delle loro numerose azioni d'attacco si sono dimostrai poco incisivi al momento della conclusione. I locali si lanciano all'attacco e già al 4' passano in vantaggio, con la prima rete realizzata da Ninci su allungo di Fassberger . Il successo viene raddoppiato[...] attivo degli azzurri mentre i bianchi di S. Lucia passano al contrattacco per raccogliere la messe del meritato pareggio. Ecco al 32" Piras II farsi onore. Infatti l'interno sinistro del S. Gavino raccoglie di testa un pallone fornitogli da Piludu e riesce a segnare pregevolmente la rete della bandiera. Dopo il riposo Lizio si incarica al 33' di segnare su mischia la rete del pareggio per la sua squadra in effetti, si può concludere questa cronaca affermando che il Montevecchio si è presentato oggi in campo con una prestazione senz'altro altro al disotto dal normale come livello tecnico e rendimento e di più molte preziose occasioni sano state sciupate dalla linea attaccante dei minerari. Il gioco è stato sensibilmente ostacolato dalla ininterrotta pioggia caduta in campo per tutti i 90 minuti. Particolare elogio è meritato da Sanna il guardiano del S. Gavino.
Raffaele Zedda