Differenze tra le versioni di "Documenti Calcio"
Da Il Filo della Memoria 2.0 - Biblioteca Multimediale di San Gavino Monreale (VS).
(3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | [[Image: | + | [[Image:documenti_calcio.jpg|frame|right]] |
+ | *[[A.S. Monreale-Italpiombo (1951-52)]] | ||
+ | *[[Campionato Prima Divisione Regionale 1947/48]] | ||
+ | *[[Campionato Prima Divisione Regionale g. B 1944/45]] | ||
+ | *[[Campionato Sezione Propaganda 1938/39]] | ||
+ | *[[Campionato Prima Divisione regionale 1938/39]] | ||
+ | *[[Campionato Sezione Propaganda girone B]] | ||
+ | *[[Prima Divisione Regionale]] | ||
+ | *[[San Gavino - Fortitudo 4-3]] | ||
+ | *[[Italpiombo-Frosinone 4-2]] | ||
+ | *[[Artiglio-San Gavino 1-2 (20-11-1949)]] | ||
+ | *[[Artiglio-San Gavino 1-2]] | ||
*[[La Maddalena-San Gavino 4-0]] | *[[La Maddalena-San Gavino 4-0]] | ||
*[[San Gavino-Humanitas 3-1]] | *[[San Gavino-Humanitas 3-1]] |
Versione attuale delle 10:45, 9 dic 2012
- A.S. Monreale-Italpiombo (1951-52)
- Campionato Prima Divisione Regionale 1947/48
- Campionato Prima Divisione Regionale g. B 1944/45
- Campionato Sezione Propaganda 1938/39
- Campionato Prima Divisione regionale 1938/39
- Campionato Sezione Propaganda girone B
- Prima Divisione Regionale
- San Gavino - Fortitudo 4-3
- Italpiombo-Frosinone 4-2
- Artiglio-San Gavino 1-2 (20-11-1949)
- Artiglio-San Gavino 1-2
- La Maddalena-San Gavino 4-0
- San Gavino-Humanitas 3-1
- S.L. Artiglio-San Gavino 3-2
- Fiamme Azzurre-San Gavino 1-0
- Albatrastevere-San Gavino 3-2
- San Gavino-Stefer 2-1
- Il calendario congiura contro il Montevecchio
- Montevecchio-San Gavino 2-2
- Ebbrezza del volo per Montevecchio e Monteponi
- "Poni" e "Vecchio"
- San Gavino-Italcalcio 1-0
- Monteponi-San Gavino 4-1
- Albatrastevere-San Gavino 2-1