Differenze tra le versioni di "Documenti Calcio"
Da Il Filo della Memoria 2.0 - Biblioteca Multimediale di San Gavino Monreale (VS).
(Creata pagina con 'frame|right *San Gavino-Stefer 2-1 *[[Il Calendario congiura contro il Montevecchio|Il Calendario congiura contro il M…') |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Image:documenti_fonderia.jpg|frame|right]] | [[Image:documenti_fonderia.jpg|frame|right]] | ||
+ | *[[La Maddalena-San Gavino 4-0]] (*) | ||
+ | *[[San Gavino-Humanitas 3-1]] (*) | ||
+ | *[[S.L. Artiglio-S.Gavino 3-2]] (*) | ||
+ | *[[Fiamme Azzurre-San Gavino 1-0]] (*) | ||
+ | *[[Albatrastevere-San Gavino 3-2]] (*) | ||
*[[San Gavino-Stefer 2-1|San Gavino-Stefer 2-1]] | *[[San Gavino-Stefer 2-1|San Gavino-Stefer 2-1]] | ||
*[[Il Calendario congiura contro il Montevecchio|Il Calendario congiura contro il Montevecchio]] | *[[Il Calendario congiura contro il Montevecchio|Il Calendario congiura contro il Montevecchio]] |
Versione delle 08:25, 28 set 2012
- La Maddalena-San Gavino 4-0 (*)
- San Gavino-Humanitas 3-1 (*)
- S.L. Artiglio-S.Gavino 3-2 (*)
- Fiamme Azzurre-San Gavino 1-0 (*)
- Albatrastevere-San Gavino 3-2 (*)
- San Gavino-Stefer 2-1
- Il Calendario congiura contro il Montevecchio
- Montevecchio-San Gavino 2-2 (3)
- Montevecchio-San Gavino 2-2 (2)
- Montevecchio-San Gavino 2-2 (1)
- Ebbrezza del volo per Montevecchio e Monteponi
- "Poni" e "Vecchio"
- San Gavino-Italcalcio 1-0
- Monteponi-San Gavino 4-1
- Albatrastevere-San Gavino 2-1
(*) Disponibile da ottobre 2012.